

| 技术参数 | 单位 | MZ7321D |
| 电机总功率 | kW | 1.5×3 |
| 电机转速 | r/min | 2840 |
| 工作台尺寸 | mm | 1800×1000 |
| 工作台面高度 | mm | 920 |
| 最大加工件厚度 | mm | 60 |
| 钻孔深度 | mm | 60 |
| 压缩空气压力 | MPa | 0.5-0.6 |
| 钻排轴心最小距离 | mm | 32 |
| 钻排数量 | 个 | 21×3 |
| 钻排轴心最大距离 | mm | 640 |
| 外型尺寸 | mm | 2622×2435×1480 |
| 整机净重 | kg | 1510 |
Copyright © 2025-2026 工友集团版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
