

| 技术参数 | 单位 | MJ397F |
| 锯轮直径 | mm | Ø700 |
| 最大加工厚度通过量 | mm | 450 |
| 最大加工宽度(靠板到锯条) | mm | 220 |
| 工作台倾斜角度 | 0-20° | |
| 喉深 | mm | 670 |
| 锯条 | mm | 0.9*75*5400(点合金) |
| 锯轮转速 | r/min | 750 |
| 主电机 | kW | 7.5 |
| 送料电机 | kW | 0.9 |
| 送料速度 | m/min | 0.1-5.8 |
| 外形尺寸 | mm | 1460×830×2550 |
|
整机净重 |
kg | 900 |
Copyright © 2025-2026 工友集团版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
