

| 技术参数 | 单位 | MX5517 |
| 主轴转速 | r/min | 10000/8000/6000 |
| 刀轴直径 | mm | Ø35(Ø40可选) |
| 最大铣削高度 | mm | 120 |
| 最小仿型半径 | mm | R45 |
| 移动工作台最大行程 | mm | 780 |
| 工作台面高度 | mm | 800 |
| 电机功率 | kW | 4(5.5可选) |
| 固定工作台面尺寸 | mm | 1130×410 |
| 移动工作台面尺寸 | mm | 1130×260 |
| 外形尺寸 | mm | 1130×670×1060 |
| 整机净重 | kg | 358 |
Copyright © 2025-2026 工友集团版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
