

| 技术参数 | 单位 | MX3510A | MX3516 |
| 最大加工厚度 | mm | 100 | 160 |
| 最大加工宽度 | mm | 380 | 500 |
| 锯轴转速 | r/min | 2840 | 2840 |
| 主轴转速 | r/min | 6050 | 6050 |
| 电机总功率 | kW | 9.7 | 15 |
| 外形尺寸 | mm | 1450×1230×1250 | 1700×1570×1250 |
|
整机净重 |
kg |
630 |
670 |
Copyright © 2025-2026 工友集团版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
