

| 技术参数 | 单位 | ML4520 |
| 最大锯切长度 | mm | 2250 |
| 最大锯切厚度 | mm | 80 |
| 主锯电机功率 | kW | 3 |
| 主锯轴转速 | r/min | 3800 |
| 主锯轴直径 | mm | Ø30 |
| 主轴锯片直径 | mm | Ø300 |
| 锯片倾斜角度 | 45°~90° | |
|
划线锯转速 |
r/min | 8000 |
| 划线锯轴直径 | mm | Ø20 |
| 划线锯片直径 | mm | Ø100 |
| 铣轴行程 | mm | 200 |
| 加工件最大高度 | mm | 120 |
| 铣轴直径 | mm | Ø35 |
| 铣轴电机功率 | kW | 3 |
| 主轴转速 |
r/min |
3500,6000,8000,10000 |
| 最大刨削宽度 | mm | 400 |
| 最大刨削量 | mm | 5 |
| 刨轴转速 | r/min | 5200 |
| 刨轴直径 | mm | Ø87 |
| 刨轴电机功率 | kW | 3 |
| 刨削高度 | mm | 6~210 |
| 压刨送料速度 | m/min | 6-12 |
| 最大榫槽深度 | mm | 100 |
| 最大榫槽宽度 | mm | 16 |
| 工作台纵向行程 | mm | 105 |
| 工作台横向行程 | mm | 160 |
| 钻头装夹直径 | mm | Ø16 |
| 榫槽工作台尺寸 | mm | 470×230 |
| 外形尺寸 | mm | 2739×3636×1330 |
| 整机净重 |
kg |
1100 |
Copyright © 2025-2026 工友集团版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
